ISF系列2.8升全電控輕型柴油機
型號:ISF 2.8L
排量:2.8L
功率:109-163馬力
長: 632毫米
寬: 659毫米
高: 723毫米
凈重:214千克
排放:投產滿足歐洲四號排放標準,具備歐洲五號升級能力
EGR廢氣再循環(<3.5T)和SCR選擇性催化還原(>3.5T)
型號:ISF 2.8L
排量:2.8L
功率:109-163馬力
長: 632毫米
寬: 659毫米
高: 723毫米
凈重:214千克
排放:投產滿足歐洲四號排放標準,具備歐洲五號升級能力
EGR廢氣再循環(<3.5T)和SCR選擇性催化還原(>3.5T)
發動機型號 Model | 排放標準 Emission standard | 額定功率/轉數 Governed PS(Kw)@RPM | 峰值扭矩 Peak Torque([email protected]) | 氣缸數 Cylinders | 排量 Displacement(Liters) | 長Length(mm) | 寬 Width (mm) | 高 Hight (mm) | 凈重 Dry weight (Kg) | 進氣方式 Intake | 后處理Aftertreatment |
ISF 2.8 | |||||||||||
ISF2.8s5129T | 歐V/國V | 129(96)@2900 | [email protected] | 4 | 2.8 | 632 | 659 | 723 | 214 | 增壓空氣中冷 | SCR |
ISF2.8s5148T | 歐V/國V | 148(110)@2900 | [email protected] | 4 | 2.8 | 632 | 659 | 723 | 214 | 增壓空氣中冷 | SCR |
ISF2.8s4107P | 歐IV/國IV | 107(80)@3600 | [email protected] | 4 | 2.8 | 632 | 659 | 723 | 214 | 增壓空氣中冷 | EGR+DOC |
ISF2.8s4129P | 歐IV/國IV | 129(96)@3600 | [email protected] | 4 | 2.8 | 632 | 659 | 723 | 214 | 增壓空氣中冷 | EGR+DOC |
ISF2.8s4161P | 歐IV/國IV | 161(120)@3600 | [email protected] | 4 | 2.8 | 632 | 659 | 723 | 214 | 增壓空氣中冷 | EGR+DOC |
ISF2.8s4129T | 歐IV/國IV | 129(96)@3200 | [email protected] | 4 | 2.8 | 632 | 659 | 723 | 214 | 增壓空氣中冷 | SCR |
ISF2.8s4148T | 歐IV/國IV | 148(110)@3200 | [email protected] | 4 | 2.8 | 632 | 659 | 723 | 214 | 增壓空氣中冷 | SCR |
ISF2.8s3129T | 歐III/歐III | 129(96)@3200 | [email protected] | 4 | 2.8 | 632 | 659 | 723 | 214 | 增壓空氣中冷 | |
ISF2.8s3148T | 歐III/歐III | 148(110)@3200 | [email protected] | 4 | 2.8 | 632 | 659 | 723 | 214 | 增壓空氣中冷 |
ISF2.8L 發動機高清圖片點擊下載
?